Tulospalvelu backup

Tulospalvelu

Tulokset päivittyvät sivulle automaattisesti (ilman sivun uudelleenlataamista) pienellä viiveellä sen jälkeen, kun ne on syötetty viralliseen tulospalveluun.

Kilpa A 2016-2018

Nimi Hyppy Nojapuut Puomi Permanto Yhteispisteväli Kategoria
Meiju Saastamoinen 7,5-8 Alle 6 8-8,5 8,5-9 30-31,95 Kategoria 3
Neela Jutila 7,5-8 Alle 6 Alle 6 Alle 6 alle 28 Kategoria 1
Mila Ahonen 8,5-9 Alle 6 8-8,5 8,5-9 30-31,95 Kategoria 3
Sonja Peltola 8,5-9 8-8,5 8,5-9 8,5-9 34-34,95 Kategoria 6
Silja Frösén 9-9,5 8,5-9 8-8,5 8-8,5 34-34,95 Kategoria 6
Vivian Raudasoja 7,5-8 Alle 6 Alle 6 6,5-7 alle 28 Kategoria 1

Kilpa A 2014-2015

Nimi Hyppy Nojapuut Puomi Permanto Yhteispisteväli Kategoria
Sofia Touhunen 8-8,5 6-6,5 7,5-8 Alle 6 28-29,95 Kategoria 2
Netta Toura 9-9,5 7-7,5 8-8,5 8-8,5 32-32,95 Kategoria 4
Sofia Kyllönen 8,5-9 8-8,5 8,5-9 9-9,5 35 tai yli Kategoria 7
Juulia Kyllönen 8,5-9 7,5-8 8,5-9 8,5-9 33-33,95 Kategoria 5
Fanni Tuokkola 8,5-9 6,5-7 8-8,5 7,5-8 30-31,95 Kategoria 3
Nuppu Raudasoja 8,5-9 Alle 6 7-7,5 Alle 6 alle 28 Kategoria 1

B nuoremmat 2019

Nimi Hyppy Nojapuut Puomi Permanto Yhteispisteväli Kategoria
Oona Uravuori 8,5-9 8-8,5 7-7,5 7,5-8 30-31,95 Kategoria 3
Veea Ruutiainen 7,5-8 8-8,5 6,5-7 8-8,5 30-31,95 Kategoria 3
Bea Bothas 7,5-8 7,5-8 6,5-7 Alle 6 alle 28 Kategoria 1
Eveliina Palmroth 8,5-9 7-7,5 8-8,5 8-8,5 32-32,95 Kategoria 4
Camilla Tormilainen 8-8,5 Alle 6 6-6,5 Alle 6 alle 28 Kategoria 1
Venla Kivikangas 6-6,5 Alle 6 Alle 6 Alle 6 alle 28 Kategoria 1
Mila Heikkinen 8-8,5 8,5-9 7-7,5 7-7,5 30-31,95 Kategoria 3

B nuoremmat 2017-2018

Nimi Hyppy Nojapuut Puomi Permanto Yhteispisteväli Kategoria
Siina Esko 8-8,5 Alle 6 8-8,5 8,5-9 30-31,95 Kategoria 3
Nova Verhoeff 8,5-9 6-6,5 7,5-8 8,5-9 30-31,95 Kategoria 3
Eveliina Lehikoinen 8-8,5 7-7,5 7,5-8 8,5-9 30-31,95 Kategoria 3
Kira Hujanen 8,5-9 7-7,5 7-7,5 7,5-8 30-31,95 Kategoria 3
Isla Jokinen 7,5-8 7,5-8 6-6,5 6,5-7 28-29,95 Kategoria 2
Alisa Lähteinen 8-8,5 6-6,5 7-7,5 7-7,5 28-29,95 Kategoria 2
Viola Pohjanpää 7,5-8 7-7,5 8,5-9 8,5-9 30-31,95 Kategoria 3
Maisa Lepola 8-8,5 7-7,5 8-8,5 7,5-8 30-31,95 Kategoria 3
Ellen Flinkman 8-8,5 7,5-8 8,5-9 8,5-9 33-33,95 Kategoria 5

B vanhemmat

Nimi Hyppy Nojapuut Puomi Permanto Yhteispisteväli Kategoria
Juuli Esko 9-9,5 8,5-9 9-9,5 9-9,5 35 tai yli Kategoria 7
Oona Kenttälä 8,5-9 7,5-8 7,5-8 8,5-9 32-32,95 Kategoria 4
Sofianna Jokinen 9-9,5 7,5-8 8,5-9 7,5-8 33-33,95 Kategoria 5
Aava Viitasaari 9-9,5 9-9,5 9-9,5 9-9,5 35 tai yli Kategoria 7
Saana Karp 7,5-8 7,5-8 8,5-9 7-7,5 30-31,95 Kategoria 3

C-luokka

Nimi Hyppy Nojapuut Puomi Permanto Yhteispisteväli Kategoria
Vieno Hallamaa 9-9,5 8,5-9 7,5-8 8,5-9 34-34,95 Kategoria 6
Venla Sukki 7,5-8 7-7,5 6,5-7 Alle 6 alle 28 Kategoria 1
Matilda Rautiainen 9-9,5 Alle 6 7,5-8 8-8,5 28-29,95 Kategoria 2
Minttu Kautto 7,5-8 7,5-8 7-7,5 7,5-8 30-31,95 Kategoria 3
Miisa Ratinen 8-8,5 7-7,5 7-7,5 7,5-8 30-31,95 Kategoria 3
Janna Helenius 9-9,5 8-8,5 7,5-8 8-8,5 33-33,95 Kategoria 5
Vilja Liljeroos 9,5-10 8-8,5 7,5-8 8-8,5 34-34,95 Kategoria 6
Elsi Mäenalanen 7,5-8 7,5-8 Alle 6 Alle 6 alle 28 Kategoria 1
Evelin Kyrkkö 8,5-9 8-8,5 6-6,5 Alle 6 28-29,95 Kategoria 2
Maija Lehtiniemi 7-7,5 6,5-7 Alle 6 6,5-7 alle 28 Kategoria 1
Isla Hämäläinen 9,5-10 8-8,5 7,5-8 8,5-9 34-34,95 Kategoria 6
Helmi Hämäläinen 9,5-10 8-8,5 8,5-9 8,5-9 35 tai yli Kategoria 7

D-luokka

Nimi Hyppy Nojapuut Puomi Permanto Yhteispisteväli Kategoria
Frida Pahkala 9-9,5 7,5-8 6,5-7 8-8,5 30-31,95 Kategoria 3
Nette Heino 9-9,5 Alle 6 8-8,5 8,5-9 30-31,95 Kategoria 3
Olivia Pamppunen 9-9,5 7-7,5 8,5-9 8,5-9 34-34,95 Kategoria 6
Julia Ritola 8,5-9 Alle 6 7,5-8 6,5-7 alle 28 Kategoria 1
Hilja Vanhatalo 9-9,5 Alle 6 8-8,5 8-8,5 30-31,95 Kategoria 3
Nora Pohtio 9-9,5 6,5-7 7,5-8 8-8,5 30-31,95 Kategoria 3
Aaya Habeb 8,5-9 6,5-7 8-8,5 8,5-9 32-32,95 Kategoria 4

E-luokka

Nimi Hyppy Nojapuut Puomi Permanto Yhteensä
Elsa Hietanen 9,80 7,30 10,20 10,10 37,40
Olivia Wallenius 9,60 9,50 9,10 9,40 37,60
Tilda Roininen 10,50 8,10 10,50 11,10 40,20
Tove Nissen 9,70 9,50 10,60 11,00 40,80

F-luokka

Nimi Hyppy Nojapuut Puomi Permanto Yhteensä
Aino Henttonen 10,50 10,50 21,00
Iris Moya 11,00 9,60 10,90 10,00 41,50

G-luokka

Nimi Hyppy Nojapuut Puomi Permanto Yhteensä
Vivia Tormilainen 10,30 9,20 10,60 12,10 42,20

SML 1

Nimi Hyppy Nojapuut Puomi Permanto Yhteensä
Isla Kovanen 8,90 7,40 6,90 7,90 31,10

SML 2

Nimi Hyppy Nojapuut Puomi Permanto Yhteensä
Aliina Kalliomäki 11,70 9,40 12,40 13,20 46,70
Sara Pajunen 12,50 6,40 12,50 12,10 43,50
Aava Holsti 12,60 8,90 11,20 12,80 45,50
NIMIHYPPYNOJAPUUTPUOMIPERMANTOYHTEISPISTEVÄLIKATEGORIA
Meiju Saastamoinen7,5-8Alle 68-8,58,5-930-31,95Kategoria 3
Neela Jutila
Mila Ahonen
Sonja Peltola
Silja Frösén
Vivian Raudasoja

LEMPÄÄLÄN VOIMISTELUSEURA